El Puerto de Chancay se posiciona como un punto estratégico para el comercio marítimo en Perú, ofreciendo una amplia gama de servicios para cargas contenerizadas, carga general, graneles, y operaciones Roll-On/Roll-Off (Ro-Ro). A continuación, hemos resumido los servicios más destacados y sus tarifas para que los usuarios puedan planificar eficientemente sus operaciones logísticas.
Principales Servicios y Costos
En el puerto, los costos varían según el tipo de carga y operación. Por ejemplo, la carga y descarga de contenedores llenos de 40 pies tienen un costo total de $224.20, mientras que las operaciones relacionadas con contenedores refrigerados (Reefer) incluyen tarifas como $55.00 diarios por energía. Otros servicios destacados incluyen la consolidación en plataformas metálicas (MAFI), tarifas por operaciones de granel, y costos para proyectos de carga especial.
Además, servicios diferenciados como la limpieza de bodegas ($885.00 por turno) y el abastecimiento de agua ($11.56 por tonelada) amplían las opciones disponibles, atendiendo diversas necesidades de los clientes.
Categoría | Servicio | Unidad de Cobro | Tarifa (USD) | IVA | Total (USD) | Referencia en PDF |
Cargas Contenerizadas | Carga/Descarga de contenedor 20′ (carga) | Por contenedor | 105 | 18.9 | 123.9 | Sección 1.1.2.2 |
Carga/Descarga de contenedor 40′ (carga) | Por contenedor | 190 | 34.2 | 224.2 | Sección 1.1.2.4 | |
Carga/Descarga de contenedor vacío 20′ | Por contenedor | 80 | Exento | 80 | Sección 1.1.3.1 | |
Re-estiba (vía muelle, 40′) | Por contenedor | 600 | Exento | 600 | Sección 1.2.1.4 | |
Reefer | Energía para contenedores reefer | Por día | 55 | Exento | 55 | Sección 1.2.4.1 |
Conexión/Desconexión reefer (patio) | Por contenedor | 10 | 1.8 | 11.8 | Sección 1.2.4.3 | |
Carga General | Carga/Descarga de Break Bulk | Por tonelada | 12.5 | 2.25 | 14.75 | Sección 2.1.2.2 |
Uso de área operativa (> 3 días) | Por tonelada/día | 2 | 0.36 | 2.36 | Sección 2.3.1.2 | |
Consolidación/Deconsolidación MAFI | Por MAFI | 260 | 46.8 | 306.8 | Sección 2.3.3.5 | |
Granel | Carga/Descarga de granel (porción carga) | Por tonelada | 10 | 1.8 | 11.8 | Sección 3.1.2.1 |
Remoción de separadores artificiales | Por operación | 2,000.00 | 360 | 2,360.00 | Sección 3.3.1.1 | |
Ro-Ro | Carga/Descarga Roll-On/Roll-Off (carga) | Por tonelada | 42 | 7.56 | 49.56 | Sección 4.1.2.2 |
Transbordo Ro-Ro (ciclo completo) | Por tonelada | 60 | Exento | 60 | Sección 4.2.2.1 | |
Otros Servicios | Limpieza de bodegas | Por turno | 750 | 135 | 885 | Sección 5.1.1.2 |
Abastecimiento de agua | Por tonelada | 9.8 | 1.76 | 11.56 | Sección 5.1.1.9 | |
Barreras de contención | Por día | 1,570.00 | 282.6 | 1,852.60 | Sección 5.1.1.1 | |
Sobrecargos | No liberar muelle | Por hora | 500 | Exento | 500 | Sección 6.2.1 |
Llegada tardía carga Break Bulk | Por tonelada | 2 | 0.36 | 2.36 | Sección 6.3.2.1 |
Más detalles en el tarifario en PDF
Este resumen es solo un análisis general. Para aquellos interesados en detalles más específicos sobre costos, condiciones o servicios adicionales, los invitamos a descargar el documento completo [Tarifario del Puerto de Chancay (PDF)]. Allí encontrarán información detallada sobre todas las operaciones, incluyendo cláusulas especiales, sobrecargos, y servicios personalizados.
Planifica tus operaciones con precisión y aprovecha las ventajas que ofrece este importante puerto para el comercio marítimo internacional.
Más Información >>> Cosco Chancay
Tarifario >>> Lista Precios y Tarifario Servicios Puerto Chancay